Таблица веса
Таблица веса
продукт | тонкий стакан250 мл | граненый стакан250 мл | ложка столовая | ложка чайная |
Пшеничная мука | 160 | 130 | 30 | 10 |
Крахмал | 180 | 150 | 34 | 12 |
Гречневая крупа | 210 | 165 | 25 | — |
Манная крупа | 200 | 190 | 25 | — |
Рис | 240 | 180 | 30 | — |
Хлопья овсяные | 90 | 80 | 12 | — |
Сахарный песок | 230 | 180 | 25 | 10 |
Сахарная пудра | 180 | 140 | 20 | 7 |
Соль | — | — | 30 | 10 |
Желатин в порошке | — | — | 15 | 5 |
Какао-порошок | — | — | 25 | 9 |
Кофе молотый | — | — | 20 | 7 |
Мак | 150 | 135 | 18 | 5 |
Молотые сухари | 125 | 100 | 15 | 5 |
Горох | 20 | 200 | — | — |
Фасоль средняя | 220 | 190 | — | — |
Чечевица средняя | 210 | 180 | — | — |
Миндаль | 160 | 130 | 25 | — |
Фундук | 170 | 135 | 30 | — |
Арахис | 175 | 140 | 35 | — |
Грецкие орехи | 140 | 120 | 15 | — |
Кедровые орехи | 180 | 160 | 18 | 3 |
Вишня | 190 | 150 | 30 | — |
Клубника | 150 | 120 | 25 | — |
Малина | 140 | 110 | 20 | — |
Черная смородина | 180 | 130 | 30 | — |
продукт | маленький | средний | большой |
Луковица | 50-90 | 100-150 | 160-200 |
Морковка | 50-70 | 80-150 | 160-250 |
Свекла | 100-150 | 160-240 | 250-350 |
Помидор | 70-90 | 100-150 | 160-300 |
Пучок петрушки,кинзы,укропа | 12-20 | 25-30 | 80-100 |
Пучок шпината | 100 | 200 | 400 |
Пучок базилика | 15-20 | 35-50 | 70-100 |
Пучок руколы | 30-40 | 70-90 | 150-200 |
Пучок тархуна | 15-20 | 25-30 | 70-90 |
Горсть = ½ граненого стакана
Щепотка = ¼-1/3 чайной ложки
1 столовая ложка = 3 чайные ложки
8 столовых ложек = 1 граненый стакан
Очень полезная таблица! Скопировал, применяю в жизни!